點擊接口查看響應結構。沙盒連接真實圖譜數據。
// 餐廳智能 API { "restaurant": "Tokyo Ramen", "cuisine": "Japanese", "dishes": [ { "name": "Tonkotsu Ramen", "ingredients": ["pork", "egg", "noodles"], "calories": 720, "allergens": ["egg", "gluten"] } ] }
| 方法 | 接口 | 說明 |
|---|---|---|
| GET | /restaurant/{id} | 餐廳身份、菜系、營業時間與定價。 |
| GET | /restaurant/menu | 餐廳或地點的結構化菜單。 |
| POST | /dish/search | 跨菜品與菜系的語義搜索。 |
| GET | /dish/{id} | 帶食材與標簽的規範化菜品。 |
| GET | /dish/{id}/nutrition | 熱量、宏量與膳食屬性。 |
| GET | /restaurant/intelligence | 衍生洞察:需求、價格指數、熱門菜品。 |
| POST | /graph/traverse | 跨知識圖譜的路徑查詢。 |
| POST | /webhooks/menu-changed | 訂閱關注餐廳的菜單更新。 |
告訴我們您的應用場景,24 小時內獲得沙盒密鑰。免費額度:每月 10,000 次調用。