点击接口查看响应结构。沙盒连接真实图谱数据。
// 餐厅智能 API { "restaurant": "Tokyo Ramen", "cuisine": "Japanese", "dishes": [ { "name": "Tonkotsu Ramen", "ingredients": ["pork", "egg", "noodles"], "calories": 720, "allergens": ["egg", "gluten"] } ] }
| 方法 | 接口 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /restaurant/{id} | 餐厅身份、菜系、营业时间与定价。 |
| GET | /restaurant/menu | 餐厅或地点的结构化菜单。 |
| POST | /dish/search | 跨菜品与菜系的语义搜索。 |
| GET | /dish/{id} | 带食材与标签的规范化菜品。 |
| GET | /dish/{id}/nutrition | 热量、宏量与膳食属性。 |
| GET | /restaurant/intelligence | 衍生洞察:需求、价格指数、热门菜品。 |
| POST | /graph/traverse | 跨知识图谱的路径查询。 |
| POST | /webhooks/menu-changed | 订阅关注餐厅的菜单更新。 |
告诉我们您的应用场景,24 小时内获得沙盒密钥。免费额度:每月 10,000 次调用。